Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
124695 05/01/2026 J & J COMERCIO DE PANIFICACAO UNIPESSOAL LTDA 1.387,90 0,00 1.387,90 1.387,90 0,00
124756 05/01/2026 EDSON FERREIRA CARDOSO 13.780,00 0,00 13.780,00 0,00 13.780,00
124619 05/01/2026 MARIA EDUARDA UNIPESSOAL LTDA 19.559,45 0,00 19.559,45 19.559,45 0,00
124686 06/01/2026 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 17.309,95 0,00 17.309,95 17.309,95 0,00
124680 06/01/2026 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 24.913,64 0,00 24.913,64 24.913,64 0,00
124683 06/01/2026 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 30.907,72 0,00 30.907,72 30.907,72 0,00
124684 06/01/2026 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 7.171,51 0,00 7.171,51 7.171,51 0,00
124681 06/01/2026 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 10.014,25 0,00 10.014,25 10.014,25 0,00
124742 06/01/2026 MARIA EDUARDA UNIPESSOAL LTDA 4.722,99 0,00 4.722,99 4.722,99 0,00
124682 06/01/2026 ESTENIO SEVERINO DE QUEIROZ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
Carregando...