Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
121518 03/11/2025 FRANCIS FABER MARIANO 70077916115 11.000,20 0,00 11.000,20 11.000,20 0,00
121603 03/11/2025 DAIENE SOARES DOS SANTOS 2.272,98 0,00 2.272,98 2.272,98 0,00
121711 03/11/2025 ASFALTO RIO VERDE LTDA 15.680,00 0,00 15.680,00 15.680,00 0,00
121826 03/11/2025 CELMA SEVERINO MACHADO NEVES 5.291,81 0,00 5.291,81 5.291,81 0,00
122159 03/11/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACION 1.593,11 0,00 1.593,11 1.593,11 0,00
122290 03/11/2025 LUD SERVICES LTDA 274.367,86 0,00 0,00 0,00 274.367,86
121577 04/11/2025 HFC ENGENHARIA LTDA 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00
121618 04/11/2025 LUDY FRANKY REIS MARTINS 2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00
121620 04/11/2025 JORGE RICARDO SOARES PUBLIO JUNIOR 1.580,00 0,00 1.580,00 1.580,00 0,00
121633 04/11/2025 MARIA EDUARDA UNIPESSOAL LTDA 5.716,46 0,00 5.716,46 5.716,46 0,00
Carregando...