Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
73 112797 28/11/2025 OTAVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA 11.363,63 0,00 11.363,63 0,00
380 111968 28/11/2025 JONATHAN ALVES DOS SANTOS 04866697180 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
107400 122970 28/11/2025 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 22.966,48 0,00 22.966,48 0,00
32198 122737 28/11/2025 GREYCK & GOULART LTDA 3.708,54 0,00 3.708,54 0,00
35195 122738 28/11/2025 GREYCK & GOULART LTDA 16.791,46 0,00 16.791,46 0,00
5218010944585986 122995 28/11/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACION 91,39 0,00 91,39 0,00
5218010944585987 123001 28/11/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACION 127,31 0,00 127,31 0,00
479 122999 28/11/2025 AGUIMAR DIOLINO TELES 12.039,08 0,00 12.039,08 0,00
478 123002 28/11/2025 AGUIMAR DIOLINO TELES 6.672,92 0,00 6.672,92 0,00
480 123003 28/11/2025 AGUIMAR DIOLINO TELES 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00
Carregando...