Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIAS F.M.E Débito 01/12/2025 2.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA PARA FMAS Débito 01/12/2025 7.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA PARA FMAS Débito 01/12/2025 1.500,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA PARA FMS Débito 01/12/2025 5.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERENCIA PARA FMS Débito 02/12/2025 5.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIAS F.M.E Débito 02/12/2025 6.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIAS F.M.E Débito 02/12/2025 5.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIAS F.M.E Débito 02/12/2025 15.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIAS F.M.E Débito 02/12/2025 4.000,00 0,00
Carregando...