Descrição Data Valor Conta Status
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 04/06/2025 150.000,00 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 20/03/2025 200.000,00 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 20/05/2025 286.401,36 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 20/08/2025 229.106,87 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 21/01/2025 259.132,99 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 22/04/2025 200.000,00 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 22/07/2025 229.106,87 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 23/06/2025 229.106,87 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 24/02/2025 200.000,00 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 28/02/2025 80.000,00 Ag 3915-0 C/C 31531-1 Ativo
Carregando...