Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
117294 01/08/2025 ROBERIO MARTINS CARVALHO -ME 2.420,29 0,00 2.420,29 2.420,29 0,00
117297 01/08/2025 48.722.323 PAULO SERGIO MARQUES DOS SANTOS 6.050,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00
117307 01/08/2025 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME 5.743,40 0,00 5.743,40 5.743,40 0,00
117320 01/08/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOI 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
117324 01/08/2025 AILTON DE FREITAS SILVEIRA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
117549 01/08/2025 SECRETARIA DA ECONOMIA 155,61 0,00 155,61 155,61 0,00
117617 01/08/2025 BERMAK - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 9.101,12 0,00 9.101,12 9.101,12 0,00
117647 01/08/2025 ROSIVALDO SILVA LIMA UNIPESSOAL LTDA 369,99 0,00 369,99 369,99 0,00
117651 01/08/2025 AUTO POSTO CB ITARUMA LTDA. 10.368,38 0,00 10.368,38 10.368,38 0,00
117656 01/08/2025 AUTO POSTO CB ITARUMA LTDA. 3.394,58 0,00 3.394,58 3.394,58 0,00
Carregando...