Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
115659 02/06/2025 PEDRAO AUTO CENTER LTDA 3.350,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
115665 02/06/2025 PEDRAO AUTO CENTER LTDA 2.720,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00
114621 04/05/2025 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 16.780,75 0,00 16.780,75 16.780,75 0,00
114623 04/05/2025 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 26.990,97 0,00 26.990,97 26.990,97 0,00
114919 04/05/2025 ITARUMA CARTORIO DO 1 OFICIO REG G IMOVEIS E ANEXO 198,92 0,00 198,92 198,92 0,00
114780 05/05/2025 ANAPAULA GUEDES DE MEDEIROS MORAES 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00
114774 05/05/2025 TEND TUDO VETERINARIA & CONSTRUCAO LTDA 53.250,00 0,00 53.250,00 53.250,00 0,00
114622 05/05/2025 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 68.549,36 0,00 68.549,36 68.549,36 0,00
114619 05/05/2025 VINICIUS DE CAMPOS 04879372102 48.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 42.000,00
114887 05/05/2025 MARCIO ANTONIO DE PAULA 90721195172 1.137,20 0,00 1.137,20 1.137,20 0,00
Carregando...