Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
359 116993 22/07/2025 EDVAR MARTINS DE ASSIS 120,00 0,00 120,00 0,00
18089 112870 21/07/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 1.960,00 0,00 1.865,92 0,00
105195 117014 22/07/2025 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 64.343,88 0,00 64.343,88 0,00
694 112211 22/07/2025 DIONE DO NASCIMENTO SILVA LTDA 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
5218010944585566 117057 23/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACION 138,60 0,00 138,60 0,00
5218010944585567 117058 25/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACION 104,93 0,00 104,93 0,00
361 117060 22/07/2025 ESTENIO SEVERINO DE QUEIROZ 150,00 0,00 150,00 0,00
360 117062 22/07/2025 AILTON DE FREITAS SILVEIRA 400,00 0,00 400,00 0,00
105218 117072 23/07/2025 AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA 6.409,23 0,00 6.409,23 0,00
5218010944585576 112740 25/07/2025 BANCO DO BRASIL 3.170,00 0,00 3.170,00 0,00
Carregando...