Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/04/2025 31/12/2025 44.814.367/0001-14 TR CONSULTORIA LTDA 55.800,00 13
03/07/2025 31/12/2025 20.547.276/0001-00 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS 04867962139 23.000,00 34
04/04/2025 31/12/2025 333.921.808-07 RONALDO PAVARINO FILHO 13.218,00 14
04/08/2025 31/12/2025 41.600.914/0001-70 FRANCIS FABER MARIANO 70077916115 30.290,09 38
05/05/2025 05/06/2025 25.139.562/0001-41 MARCIO JOSE MUNIZ DE ASSIS 01944954180 7.500,00 22
05/05/2025 31/12/2025 32.402.897/0001-76 32.402.897 VINICIUS DE CAMPOS 48.000,00 23
06/01/2025 31/12/2025 04.212.487/0001-27 TERSECOM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 381.300,00 1
06/02/2025 31/12/2025 42.915.294/0001-21 OTAVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA 125.000,04 5
07/02/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 21.560,00 8
08/05/2025 08/07/2025 07.744.569/0001-00 ARISMAR TOPOGRAFIA E NEGOCIOS LTDA 60.011,90 24
Carregando...